Closed Deals

Larry G. Schedler & Associates understands that market knowledge and relationships are the keys to success in real estate. This is why we deal solely in the multi-family industry in the Gulf States and pride ourselves on being directly involved in every aspect of your transaction. This philosophy is proven in the results with over 28,000 multi-family units sold.
Communities | Units | |
|---|---|---|
| Chateau Carre Apartments | New Orleans, Louisiana | 150 |
| Lapalco Courts Apartments | Harvey, Louisiana | 100 |
| Woodlands Apartments* | Mandeville, Louisiana | 192 |
| Village Creek Apartments* | New Orleans, Louisiana | 584 |
| New Orleans Towers | New Orleans, Louisiana | 307 |
| Carlyle Apartments | Gretna, Louisiana | 288 |
| Carriage House Apartments | New Orleans, Louisiana | 216 |
| Ridgefield Apartments | Marrero, Louisiana | 200 |
| West Chase Apartments | Harvey, Louisiana | 380 |
| Hidden Lake Apartments* | New Orleans, Louisiana | 461 |
| Eden Point Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 186 |
| Village Apartments | New Orleans, Louisiana | 80 |
| Esplanade at City Park Apartments | New Orleans, Louisiana | 443 |
| Cindy Place I & II Apartments | New Orleans, Louisiana | 60 |
| Regency Club Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 312 |
| St. Germaine Apartments | Harvey, Louisiana | 552 |
| Wind Run Apartments | New Orleans , Louisiana | 400 |
| Pirogue Cove Apartments | New Orleans, Louisiana | 300 |
| The Spires of Sherwood | Baton Rouge, Louisiana | 124 |
| Carriage House Apartments | Mandeville, Louisiana | 24 |
| Arbor Gate Apartments | Picayune, Mississippi | 120 |
| Hidden Lake Apartments | New Orleans, Louisiana | 461 |
| Lakewind East Apartments* | New Orleans, Louisiana | 350 |
| Evergreen Square Apartments | Tupelo, Mississippi | 256 |
| Camelot Apartments | Metairie, Louisiana | 210 |
| Heritage House Apartments | New Orleans, Louisiana | 46 |
| Belle Oak Apartments | Metairie, Louisiana | 120 |
| Marsailles Apartments | Algiers, Louisiana | 87 |
| Pine Grove Apartments | Mandeville, Louisiana | 48 |
| The Landing Apartments | Lafayette, Louisiana | 346 |
| Papillon Apartments | New Orleans, Louisiana | 116 |
| Mimosa Place Apartments | Lafayette, Louisiana | 100 |
| Lexington Royal Apartments | Biloxi, Mississippi | 190 |
| Sable Chase @ Sherwood Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 208 |
| Regency Square Apartments | Metairie, Louisiana | 60 |
| Belle Oaks Apartments | Metairie, Louisiana | 102 |
| Brittany Apartments | Gulfport, Mississippi | 65 |
| Ole London Town Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 372 |
| Windsor Village Apartments | New Orleans, Louisiana | 520 |
| Huntington Park Apartments | New Orleans, Louisiana | 160 |
| Park Village Apartments | Gretna, Louisiana | 205 |
| Oak Alley Apartments | Gretna, Louisiana | 150 |
| Promenade at Sherwood Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 220 |
| Lakewind East Apartments | New Orleans, Louisiana | 372 |
| Country Gables Apartments | Slidell, Louisiana | 100 |
| Chautea Thierry Apartments | New Orleans, Louisiana | 132 |
| Cypress Apartments | Lake Charles, Louisiana | 276 |
| Royal de Ville Apartments | New Orleans, Louisiana | 87 |
| Lakewind East Apartments* | New Orleans, Louisiana | 371 |
| Summerfield Apartments | Harvey, Louisiana | 232 |
| City Place Apartments | Thibodaux, Louisiana | 88 |
| Willows Apartments | New Orleans, Louisiana | 263 |
| Oakwood Village Apartments | Terrytown, Louisiana | 219 |
| Colonial Trace Apartments | Algiers, Louisiana | 241 |
| Chenault I & II Apartments | New Orleans, Louisiana | 584 |
| Contempo Apartments | Baton Rouge, Louisiana | 108 |
| Royal Gulf Apartments | Biloxi, Mississippi | 144 |
| Magnolia View Apartments | Lafayette, Louisiana | 80 |
| Willows Apartments* | New Orleans, Louisiana | 263 |
| Georgetown Apartments | New Orleans, Louisiana | 351 |
| Shadow Ridge Apartments | Metairie, Louisiana | 291 |
| Southpoint Apartments | Lafayette, Louisiana | 384 |
| Georgetown Apartments* | Mobile, Alabama | 150 |
| Lincoln Court Apartments | Metairie, Louisiana | 376 |
| Glen Valley Apartments | Mobile, Alabama | 150 |
| Newport Apartments | Algiers, Louisiana | 309 |
| Garden Lane Apartments | Chicksaw, Alabama | 96 |
| Stonebridge Manor Apartments | Gretna, Louisiana | 264 |
| Parc Du Lac I Apartments | New Orleans, Louisiana | 312 |
| Jackson's Landing Apartments | Algiers, Louisiana | 276 |
*Second sale of apartment community.
For a complete listing please contact Larry G. Schedler & Associates, Inc.